Rangliste Kategorie B
Schlussrangliste |
||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | MiBuc | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drechsler, Christoph | 2181 | Zürich | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 18.0 | 27.5 | |||
| 2. | Jovanovic, Sladja | 2152 | Uzwil | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 17.5 | 27.0 | |||
| 3. | Mikavica, Mirko | 2178 | Zürich | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.5 | 30.0 | |||
| 4. | Piazza, Carlo | 2102 | Gallarate (VA) | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 16.0 | 25.5 | |||
| 5. | Pepke, Armin | 2042 | Stetten a.k. M. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 16.0 | 24.0 | |||
| 6. | Zichanowicz, Mark | 2082 | Dogern | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.0 | 24.0 | |||
| 7. | Potterat, Marc | 2170 | St. Gallen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 13.5 | 21.5 | |||
| 8. | Xheladini, Fikri | 2126 | M | FRA | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 30.0 | ||
| 9. | Vilagos, Nandor | 2175 | Muttenz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.5 | 25.5 | |||
| 10. | Portmann, Daniel | 2064 | Emmenbrücke | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.0 | 22.5 | |||
| 11. | Tikvic, Nikola | 2046 | Münchwilen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.5 | 23.0 | |||
| 12. | Schärer, Julian | 2123 | Frauenfeld | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.5 | 22.0 | |||
| 13. | Pfau, Michael | 2063 | Riehen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.5 | 21.5 | |||
| 14. | Ristevski, Sasko | 1961 | Zürich | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 11.5 | 17.5 | |||
| 15. | Di Stefano, Michele | 2192 | M | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 28.0 | ||
| 16. | Viennot, Dylan | 1939 | M | FRA | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 25.5 | ||
| 17. | Vogelbacher, Geor | 2071 | Albbruck | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 24.5 | |||
| 18. | Zülle, Bruno | 2092 | Frauenfeld | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 16.0 | 24.0 | |||
| 19. | Mikavica, Dragolj | 2037 | Schaffhausen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 14.0 | 21.5 | |||
| 19. | Rasovic, Dragan | 2028 | Dietikon | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 14.0 | 21.5 | |||
| 21. | Knaus, Max | 2079 | Kreuzlingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 14.0 | 21.0 | |||
| 22. | Edöcs, Josef | 2086 | Strengelbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.5 | 21.0 | |||
| 23. | Rakazovic, Zeljko | 1918 | Zürich | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.5 | 19.0 | |||
| 24. | Schmuki, Roman | 1995 | St. Gallen | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 12.5 | 20.5 | |||
| 25. | Seiler, Erich | 1950 | Oberuzwil | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.5 | 17.0 | |||
| 26. | Haldi, Peter | 1916 | Steckborn | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 11.0 | 16.0 | |||
| 27. | Joller, Hans | 1895 | Steinerberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 22.5 | |||
| 28. | Sutter, Tobias | 1912 | M | SGEM Waldshut-T | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 11.0 | 15.5 | ||
| 29. | Wahl, Peter | 1867 | Galgenen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 14.0 | 21.0 | |||
| 30. | Arend, Michal | 1915 | Oberrohrdorf | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 13.5 | 21.0 | |||
