Rangliste Kategorie C
Schlussrangliste |
||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | MiBuc | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hasler, Dominik | 1782 | Weinfelden | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 15.0 | 22.5 | |||
| 2. | Grob, Harry | 1731 | Niederwil SG | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 16.5 | 25.0 | |||
| 3. | Milicev, Zivica | 1792 | Horgen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 16.0 | 24.0 | |||
| 4. | Sach, Tomas | 1794 | Jona | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 15.5 | 24.0 | |||
| 5. | Jepp, Maik | St. Gallen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 18.5 | 27.5 | ||||
| 6. | Ridolfi, Peter | 1747 | Oberembrach | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 16.5 | 26.0 | |||
| 7. | Schmid, Joachim | 1798 | SC Bodan | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 15.5 | 24.0 | |||
| 8. | Preiss, Marcel | 1781 | Weinfelden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 14.5 | 23.0 | |||
| 9. | Schmidt, Maurin | 1804 | St. Gallen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.0 | 25.5 | |||
| 10. | Perazic, Muharem | 1537 | Romanshorn | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 22.5 | |||
| 11. | Nguyen, May | 1606 | St. Gallen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 10.5 | 16.0 | |||
| 12. | Andjelkovic, Slav | 1841 | Kappel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 28.0 | |||
| 13. | Susnjevic, Safet | 1754 | Winterthur | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 25.5 | |||
| 14. | Hirneise, Lothar | 1714 | M | Sabt SpVgg Romm | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 16.5 | 25.0 | ||
| 15. | Reichelmeier, Rue | 1530 | Zürich | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.0 | 25.0 | |||
| 17. | Bolliger, Max | 1775 | Herisau | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 14.0 | 23.0 | |||
| 18. | Alem Yar, Farugh | 1618 | Frauenfeld | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 19.0 | |||
| 19. | Moretti, Giulio | 1701 | Stäfa | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.0 | 26.5 | |||
| 20. | Siegenthaler, Bru | 1677 | Hombrechtikon | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 22.5 | |||
| 21. | Caillet, Gilles | 1545 | Herisau | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 14.5 | 21.5 | |||
| 22. | Saxer, Bruno | 1691 | Wollerau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.5 | 21.5 | |||
| 23. | Potterat, Alina | 1391 | St. Gallen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 13.5 | 20.0 | |||
| 24. | Fässler, Walter | 1383 | Weinfelden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 13.0 | 20.0 | |||
| 25. | Nuri, Abdulsamad | 1560 | Richterswil | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.5 | 16.5 | |||
| 26. | Mink, Hans | 1525 | Bolligen Dorf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.5 | 20.0 | |||
| 27. | Albicker, Laurenz | 1328 | Neftenbach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.0 | 17.5 | |||
| 28. | Moll, Carlo | Glashütten | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 11.0 | 16.0 | ||||
| 29. | Wipf, Armin | 1498 | Erstfeld | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 12.5 | 19.0 | |||
| 30. | Isch, Moritz | 1449 | Luzern | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 12.0 | 18.5 | |||
